ユーザ情報

あべ

現在の総合ランク86 位84.903
上級ランク99 位64.804
中級ランク104 位18.036
初級ランク288 位2.063

スコア一覧

 上級中級初級
1 64.804 2007-02-07 23:05 18.036 2007-02-11 22:19 2.063 2010-03-18 17:28
2 67.567 2006-11-15 00:27 19.808 2007-02-09 16:14 2.214 2008-11-14 00:37
3 67.778 2007-02-24 00:42 20.389 2006-10-30 01:16 2.219 2010-03-05 12:18
4 68.548 2007-02-25 20:15 20.509 2007-02-08 13:36 2.344 2007-02-09 16:11
5 68.889 2006-12-07 21:25 22.862 2007-02-08 11:04 2.436 2006-10-30 14:29
6 69.510 2007-02-28 22:09 23.023 2007-02-08 13:53 2.463 2006-11-09 05:12
7 70.241 2006-11-09 04:44 23.034 2006-10-30 00:06 2.463 2007-02-09 22:53
8 70.251 2007-02-25 16:19 23.223 2006-11-15 00:35 2.494 2006-10-29 23:56
9 70.691 2007-02-26 22:28 23.373 2006-10-30 00:48 2.543 2006-11-10 00:36
10 70.791 2006-11-23 07:21 23.413 2007-02-08 13:53 2.797 2010-03-28 18:49

各スコアをクリックするとクリアした時の盤面を表示します。
盤面タイトルの記号は、S=スコア, L=左クリック数, R=右クリック数, LR=左右同時クリック数を表します。


ウィンドウを閉じる