マインスイーパ ランキング

← マインスイーパTOPに戻る

現在のランキング

順位 ニックネーム 総合 上級 中級 初級 更新日
1 ソフィア姫 50.016 40.203 9.672 0.141 2008-04-02 15:00
2 見物人 uiro^ 58.343 43.252 13.719 1.372 2007-07-28 15:01
3 downriver 58.937 47.281 11.516 0.140 2008-02-25 23:31
4 3939 62.614 48.173 12.737 1.704 2006-10-27 15:38
5 horst2104 63.350 49.491 11.877 1.982 2008-07-05 22:49
6 メザシ 64.906 49.812 13.969 1.125 2008-02-20 04:08
7 gori.sh 65.297 49.250 14.703 1.344 2007-04-11 00:48
8 あしでまとい 65.975 52.916 11.627 1.432 2007-07-15 16:43
9 66.135 53.046 12.058 1.031 2007-06-23 20:51
10 フエイト テスタロツサ 67.901 51.890 14.969 1.042 2008-05-28 14:17
11 ぷりむぅ~ 68.217 53.947 13.714 0.556 2008-07-12 11:21
12 koz 68.229 53.127 14.100 1.002 2007-07-15 22:29
13 虹sneaker 68.388 52.586 14.330 1.472 2007-01-30 00:01
14 katsu★ 69.140 53.978 13.710 1.452 2008-03-29 23:34
15 プカプカプー 69.344 53.344 14.000 2.000 2007-01-08 09:47
16 o-t 69.921 52.255 16.564 1.102 2007-06-16 01:53
17 tipling 70.686 53.718 15.500 1.468 2006-11-23 00:20
18 ドイル 70.953 54.797 14.922 1.234 2008-04-27 19:05
19 わーい 71.579 57.710 13.701 0.168 2008-08-24 15:41
20 マインの掟 71.900 53.990 16.590 1.320 2007-02-15 12:40
21 masatom 72.515 54.859 16.544 1.112 2007-10-02 14:11
22 メアリー 73.999 52.812 18.844 2.343 2008-02-26 21:29
23 ☆ネオ104☆ 74.610 58.657 14.859 1.094 2007-03-30 21:36
24 kenyan 75.126 54.578 18.313 2.235 2008-06-14 13:54
25 Haru 75.139 59.776 14.351 1.012 2008-07-20 21:09
26 epsilon 75.564 59.610 14.922 1.032 2008-08-07 00:51
27 kuma 75.648 57.403 16.353 1.892 2007-12-08 12:20
28 まふゆちゃん 76.015 57.280 16.750 1.985 2007-12-13 16:35
29 dddddddd 76.242 59.241 15.876 1.125 2008-06-27 10:33
30 KAmil 77.333 61.829 14.160 1.344 2008-04-04 02:16
31 sector 77.632 62.100 14.090 1.442 2008-02-04 03:57
32 river_otter 78.440 60.814 16.219 1.407 2006-12-21 07:29
33 Takeshi 78.746 58.560 18.186 2.000 2007-08-09 11:30
34 雀夢おじさん 78.953 59.422 17.953 1.578 2008-08-10 18:38
35 美優 79.687 64.250 13.609 1.828 2008-01-26 19:43
36 いつまでも寝正月 79.724 61.678 16.984 1.062 2008-06-15 17:10
37 pirosnow 79.782 61.235 17.000 1.547 2008-03-07 02:19
38 miyamiya 80.187 62.359 15.859 1.969 2008-05-17 23:56
39 偽皇帝 80.225 59.205 17.585 3.435 2008-03-20 00:14
40 まさひら 80.390 59.828 18.922 1.640 2007-02-05 19:15
41 けん玉5段 80.406 62.260 16.053 2.093 2007-11-02 21:56
42 おかでぃ 80.593 59.422 19.406 1.765 2007-03-18 03:53
43 taigayuri 80.866 59.225 18.707 2.934 2006-11-02 07:16
44 nisrok5jp 80.922 64.297 14.438 2.187 2007-12-09 01:30
45 wakwak 81.030 63.280 16.150 1.600 2006-11-28 11:14
46 にーさん 81.324 62.923 16.854 1.547 2008-06-26 12:26
47 じょに 81.406 64.859 14.953 1.594 2006-10-27 20:00
48 なべさん 81.567 61.368 18.216 1.983 2008-03-18 21:34
49 firebird 81.578 61.388 18.507 1.683 2007-05-18 01:49
50 豊かな誕生日 81.704 58.360 20.329 3.015 2008-06-03 00:01
51 コルド大王 82.011 61.804 18.597 1.610 2007-07-26 08:39
52 アカボン 82.118 65.334 15.141 1.643 2007-12-05 09:38
53 NAHO 82.656 62.594 18.672 1.390 2008-01-17 23:07
54 連立方程騎士 83.156 64.609 16.688 1.859 2006-11-09 23:47
55 sfma 83.256 59.676 20.940 2.640 2008-04-21 00:48
56 JET_G 83.300 61.739 19.909 1.652 2008-07-15 23:45
57 ハリー 83.334 64.600 17.281 1.453 2007-12-21 11:28
58 かのん 83.500 62.203 19.140 2.157 2007-09-15 12:13
59 ぱぴい 83.590 63.770 17.960 1.860 2007-10-05 11:42
60 hyamas 83.688 62.563 18.578 2.547 2007-05-20 13:26
61 くっちん 83.741 63.852 18.267 1.622 2007-03-08 23:31
62 リルル 83.973 62.281 19.448 2.244 2007-05-19 20:05
63 pontak 84.046 65.250 16.593 2.203 2007-07-07 13:29
64 H.H 84.219 61.875 19.766 2.578 2007-09-08 16:33
65 demitaro 84.281 62.319 19.889 2.073 2006-12-18 15:36
66 もうたろう 84.330 62.516 19.704 2.110 2008-08-02 13:04
67 うね 84.631 63.731 18.837 2.063 2007-09-09 17:50
68 brian 84.657 62.047 20.907 1.703 2008-07-22 22:05
69 dellcomputer 85.182 64.242 17.766 3.174 2007-04-30 21:12
70 あべ 85.184 64.804 18.036 2.344 2007-02-11 22:19
71 Lishaman 85.501 66.047 17.266 2.188 2008-09-04 14:56
72 sia 85.703 68.234 15.641 1.828 2008-02-27 04:24
73 マルトラック 85.833 66.976 17.145 1.712 2007-12-05 19:32
74 teruyaan 85.953 63.562 20.609 1.782 2007-01-21 16:22
75 chiffre 86.553 65.834 18.356 2.363 2007-02-16 20:19
76 akio 86.555 64.533 20.289 1.733 2007-02-01 03:03
77 〆isuoyt〆 86.688 70.094 16.219 0.375 2008-03-17 19:42
78 chi 87.109 66.563 18.484 2.062 2007-06-23 20:52
79 triple h 87.217 70.312 15.633 1.272 2008-08-15 12:42
80 ランド 87.313 68.141 17.391 1.781 2006-11-18 16:50
81 さちお 87.344 68.016 18.656 0.672 2007-04-22 23:19
82 crystal 87.365 67.587 18.616 1.162 2007-09-27 23:35
83 hirokun19 87.374 69.641 16.890 0.843 2006-12-09 19:54
84 無色 87.456 66.536 19.558 1.362 2007-09-24 23:04
85 ayachan☆☆ 87.536 69.651 16.333 1.552 2006-11-21 12:24
86 dais_k 87.593 68.141 17.437 2.015 2007-05-09 00:00
87 yamayan76 87.894 69.109 17.313 1.472 2007-03-05 21:31
88 gu- 88.237 65.885 20.279 2.073 2008-05-19 01:46
89 やす 88.464 65.350 20.019 3.095 2008-01-21 19:07
90 まっつん。 88.501 65.922 20.703 1.876 2007-09-05 15:54
91 squall 88.508 64.423 21.331 2.754 2006-11-30 21:41
92 たくじん 88.577 67.998 18.937 1.642 2008-05-29 12:21
93 komatayuuma 88.578 69.811 16.083 2.684 2008-01-14 20:50
94 A.T 88.587 65.764 21.200 1.623 2007-09-05 18:42
95 safo 88.674 70.643 16.562 1.469 2007-11-10 20:22
96 rumiko 88.751 66.735 19.891 2.125 2008-05-01 16:14
97 dadadada 88.828 65.219 20.203 3.406 2008-02-16 22:19
98 jester 88.938 67.125 19.360 2.453 2007-09-17 01:10
99 kcompany 88.954 69.954 17.890 1.110 2008-09-03 17:20
100 IMAZE 89.048 67.016 20.016 2.016 2007-09-08 13:49

1-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | 701-800 | 801-900 | 901-1000 | 1001-1100 | 1101-1200 | 1201-1300 | 1301-1400


TOPページに戻る